冲孔钢板
首页 > 产品中心 > 冲孔网 > 冲孔钢板 > 長(cháng)圆孔冲孔网
長(cháng)圆孔冲孔网是一种由金属板制成的冲孔网。 经过多(duō)年研发和不断创新(xīn),现可(kě)提供不同的長(cháng)圆孔模具,满足客户不同的定制需求。 長(cháng)圆孔冲孔网可(kě)分(fēn)為(wèi)圆形和方形两种。 直排長(cháng)圆孔主要用(yòng)于固體(tǐ)过滤,主要用(yòng)于振动筛。 具體(tǐ)孔径和印版尺寸以客户要求為(wèi)准。 这个金属孔可(kě)以让空气、光、声音和液體(tǐ)通过。 任何穿孔图案均可(kě)用(yòng)于装饰目的,条形孔也不例外。 椭圆形或矩形長(cháng)圆孔,这两种设计都為(wèi)最终应用(yòng)提供了独特的外观。
長(cháng)圆孔冲孔网
现采用(yòng)國(guó)内最先进的wkc-2000数控冲床设备生产。 步进電(diàn)机送料,PLC操作控制,使产品精度达到+/-0.15MM,可(kě)冲制0.7-10mm范围内的板材。
工厂可(kě)提供全套冲压、切割、整平工序。 我们还可(kě)以提供冲孔板的一系列后续加工,包括:切割、贴标、包装、脱脂、折弯等。
特征:
1、可(kě)满足定制化需求,灵活多(duō)变。
2. 专门设计用(yòng)于通过大量材料而不会对金属的强度和整體(tǐ)性能(néng)产生不利影响。
3、适用(yòng)于建筑和装修。
4.安装方便。
规格
交错長(cháng)圆孔
材质 | 厚度 | 板尺寸 | 長(cháng)圆孔 | 交错间距 | 开孔率 |
软钢 | 0.5-8mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1250mm*2500mm 1500mm*3000mm 或定制 | 1.5mm*15mm | 4.5mm*18mm | 36% |
1.5mm*20mm | 3.75mm*24mm | 32.8% | |||
2mm*20mm | 5mm*24mm | 32.6% | |||
3mm*20mm | 6mm*24mm | 40.32% | |||
3mm*20mm | 7mm*24mm | 34.56% | |||
4mm*20mm | 8mm*24mm | 39.88% | |||
5mm*25mm | 10mm*30mm | 32% | |||
10mm*50mm | 19mm*30mm | 41.97% |
查看更多(duō)
直孔
材质 | 厚度 | 板尺寸 | 長(cháng)圆孔 | 直孔间距 | 开孔率 |
软钢 | 0.5-8mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1250mm*2500mm 1500mm*3000mm 或定制 | 6*20mm | 12mm*24mm | 38.98% |
2.4mm*20mm | 5mm*25mm | 37.4% | |||
2mm*20mm | 5mm*24mm | 32.6% | |||
5mm*30mm | 9mm*35mm | 45.9% | |||
8mm*40mm | 14mm*92mm | 23.8% | |||
7mm*25mm | 18mm*35mm | 26.1% | |||
20mm*40mm | 28mm*50mm | 51% | |||
20mm*40mm | 28mm*48mm | 53.1% |
查看更多(duō)
方孔交错
材质 | 厚度 | 板尺寸 | 長(cháng)圆孔 | 交错间距 | 开孔率 |
软钢 | 0.5-8mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1250mm*2500mm 1500mm*3000mm | 2.6*25.2mm | 13mm*30mm | 33.6% |
3.5mm*21mm | 14mm*30mm | 35% | |||
5mm*10mm | 14mm*20mm | 35.7% | |||
5.4mm*16mm | 16mm*20mm | 54% |
方孔直排
材质 | 厚度 | 板尺寸 | 長(cháng)圆孔 | 交错间距 | 开孔率 |
软钢 | 0.5-8mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1250mm*2500mm 1500mm*3000mm | 3.5*21mm | 7mm*30mm | 35% |
4mm*18mm | 8mm*25mm | 36% | |||
11mm*60mm | 28mm*92mm | 25.6% | |||
10mm*25mm | 30mm*50mm | 74.4% |
查看更多(duō)