镀锌圆孔冲孔板由热镀锌板或電(diàn)镀锌板制成,是一种极具成本效益的防腐解决方案。 在钢板表面镀上一层金属锌,防止钢板表面被腐蚀,延長(cháng)使用(yòng)寿命,有(yǒu)效阻隔大气、水分(fēn)等腐蚀元素。 这是金属行业常用(yòng)的防腐蚀手段之一,广泛应用(yòng)于建筑、轻工、汽車(chē)等行业。亿利达可(kě)以提供不同镀锌层的材料,热销镀锌层有(yǒu)40g、80g、 120 克,G90(275 克)。
镀锌圆孔冲孔板
冲压过程始于精确的模具设计。 我们认為(wèi)模具的质量在很(hěn)大程度上决定了产品的质量。 因此,近年来亿利达在该领域投入了大量资金,显著提升了我们的模具制造能(néng)力。 我厂现拥有(yǒu)冲压模具数千套,可(kě)满足广大客户的要求。
打孔后,可(kě)能(néng)会有(yǒu)变形。 因此,我们可(kě)以使用(yòng)整平机将变形的多(duō)孔板恢复到原来的平整状态。
特征:
经久耐用(yòng)
高强度
耐腐蚀
经济
广泛的应用(yòng)
规格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多(duō)
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多(duō)
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多(duō)