铝圆孔穿孔板是一种轻质、耐用(yòng)且具有(yǒu)装饰性的金属产品。无论您的项目是否需要穿孔以增强美观、排水、灯光控制、声學(xué)元件或隐私应用(yòng),铝穿孔板面板都结合了高端设计和功能(néng) 用(yòng)于室内和室外设计。 穿孔铝板有(yǒu)多(duō)种尺寸。 最常用(yòng)的是交错孔型,有(yǒu)全板和切板尺寸。常见的铝材有(yǒu)1060、3003、5052、5005、6063。(硬度依次增加)。
铝圆孔冲孔板
亿利达通过CNC冲压或激光切割工艺满足对厚度、長(cháng)度、宽度、孔径和间距的要求。
同时提供贴膜、分(fēn)切、折弯、整平、表面处理(lǐ)、贴标、包装等服務(wù)。 我们的设计专家在整个生产过程中与您合作,从审查您的性能(néng)要求概念开始,在制造前提供图纸和样品,以实现始终超出预期的声明设计。
考虑到您的预算、项目时间表和任何面板性能(néng)要求,我们将建议最具成本效益的面板生产方式。
特征:
● 无磁、耐腐蚀
● 天生轻便,易于使用(yòng)
● 外形美观,使用(yòng)寿命長(cháng)
● 透气透气材质
● 均匀的消音效果
规格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多(duō)
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多(duō)
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多(duō)